Auszahlungsdaten Sozialhilfe

Die Auszahlung der Sozialhilfe erfolgt an diesen Daten, sofern ...

  • alle erforderlichen Unterlagen pünktlich eingereicht wurden
  • der Sozialhilfe-Anspruch für den Folgemonat berechnet werden konnte
Dezember 2025 am Donnerstag, 27. November 2025
Januar 2026 am Dienstag, 30. Dezember 2025
Februar 2026 am Donnerstag, 29. Januar 2026
März 2026 am Donnerstag, 26. Februar 2026
April 2026 am Montag, 30. März 2026
Mai 2026 am Mittwoch, 29. April 2026
Juni 2026 am Donnerstag, 28. Mai 2026
Juli 2026 am Montag, 29. Juni 2026
August 2026 am Donnerstag, 30. Juli 2026
September 2026 am Freitag, 28. August 2026
Oktober 2026 am Dienstag, 29. September 2026
November 2026 am Donnerstag, 29. Oktober 2026
Dezember 2026 am Freitag, 27. November 2026
Januar 2027 am Mittwoch, 30. Dezember 2026
design by Atelier Herrmann | code by eMeidi.com